閉じる

TOPへ
ニュースリリース


【 主要な経営指標等の推移 】

回次   第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期(予想)
決算年月   平成13年3月期 平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期
売上高 百万円 285,015 285,387 311,962 326,883 353,894 380,000
経常利益 百万円 5,383 2,284 2,225 3,155 4,217 5,000
当期純利益 百万円 2,659 1,181 1,041 1,100 2,377 2,800
資本金 百万円 9,318 9,318 9,318 9,318 9,898  

(発行済株式総数)
千株 ( 16,364) ( 16,364) ( 16,364) ( 16,364) ( 17,222)  
純資産額 百万円 25,737 26,570 27,063 27,843 30,983  
総資産額 百万円 139,256 129,764 116,437 126,864 130,049  
自己資本比率   18.5% 20.5% 23.2% 22.0% 23.8%  
1株当たり純資産額 1,572.72 1,623.93 1,650.26 1,702.99 1,796.21  
1株当たり配当額
(内1株当たり中間配当額)
25
( 15 )
25
( 10)
20
( 10)
20
( 10)
30
( 10)
30
( 15)
1株当たり当期純損益 164.57 72.19 59.09 62.72 138.40 163.91
潜在株式調整後1株当たり
当期純利益
127.89
配当性向   15.4% 34.6% 33.9% 31.9% 21.6%  
従業員数 1,103 1,114 1,133 1,145 1,195  
               
連結売上高 百万円 310,511 315,432 334,541 347,394 373,748 388,000
連結経常利益 百万円 5,556 2,036 2,623 3,331 4,947 5,500
連結当期純損益 百万円 2,965 1,062 1,012 1,605 2,540 3,200
連結純資産額 百万円 25,447 26,155 26,609 27,873 31,154  
連結総資産額 百万円 142,882 137,714 122,912 133,192 136,012  

連結ベースの1株当たり純資産額
1,555.02 1,598.56 1,621.18 1,704.85 1,804.68  

連結ベースの1株当たり当期純損益
183.55 64.91 56.03 92.22 146.70 175.18
連結ベースの潜在株式調整後1株
当たり当期純利益
135.56
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 9,217 5,995 -9,851 214 8,590  
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -2,194 -1,423 5,902 -1,678 -1,400  
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -8,142 -1,460 1,737 2,287 -4,521  
現金及び現金同等物の期末残高 百万円 2,299 5,411 3,200 4,023 6,691  
従業員数(連結) 1,678 1,807 1,802 1,770 1,772  


お問い合わせ先
財務部  小山 紀
TEL 06-6281-1161
FAX 06-6258-2636
平成17年5月12日
ダイワボウ情報システム株式会社