【 主要な経営指標等の推移 】 |
|
|
|
主要な経営指標等の推移 |
回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期(予想) | |
決算年月 | 平成11年3月期 | 平成12年3月期 | 平成13年3月期 | 平成14年3月期 | 平成15年3月期 | 平成16年3月期 | |
売上高 | 百万円 | 211,013 | 246,427 | 285,015 | 285,387 | 311,962 | 330,000 |
経常利益 | 百万円 | 1,798 | 4,446 | 5,383 | 2,284 | 2,225 | 2,700 |
当期純利益 | 百万円 | 22 | 2,055 | 2,659 | 1,181 | 1,041 | 1,400 |
資本金 | 百万円 | 6,403 | 9,318 | 9,318 | 9,318 | 9,318 | |
(発行済株式総数) |
千株 | ( 12,874 ) | ( 14,877 ) | ( 16,364) | ( 16,364) | ( 16,364) | |
純資産額 | 百万円 | 15,411 | 23,568 | 25,737 | 26,570 | 27,063 | |
総資産額 | 百万円 | 104,612 | 121,390 | 139,256 | 129,764 | 116,437 | |
自己資本比率 | 14.7% | 19.4% | 18.5% | 20.5% | 23.2% | ||
1株当たり純資産額 | 円 | 1,197.09 | 1,584.21 | 1,572.72 | 1,623.93 | 1,650.26 | |
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額) |
円 | 10 ( − ) |
20 ( 10 ) |
25 ( 15 ) |
25 ( 10) |
20 ( 10) |
20 ( 10) |
円 | |||||||
1株当たり当期純損益 | 円 | 1.75 | 152.72 | 164.57 | 72.19 | 59.09 | 81.02 |
潜在株式調整後1株当たり 当期利益 |
円 | − | 152.68 | − | − | − | |
配当性向 | 569.9% | 13.5% | 15.4% | 34.6% | 33.9% | ||
従業員数 | 人 | 1,036 | 1,094 | 1,103 | 1,114 | 1,133 | |
連結売上高 | 百万円 | 235,596 | 268,416 | 310,511 | 315,432 | 334,541 | 355,000 |
連結経常利益 | 百万円 | 1,832 | 4,597 | 5,556 | 2,036 | 2,623 | 3,300 |
連結当期純損益 | 百万円 | -143 | 2,079 | 2,965 | 1,062 | 1,012 | 1,550 |
連結純資産額 | 百万円 | 15,062 | 22,978 | 25,447 | 26,155 | 26,609 | |
連結総資産額 | 百万円 | 113,990 | 124,126 | 142,882 | 137,714 | 122,912 | |
連結ベースの1株当たり 純資産額 |
円 | 1,169.93 | 1,544.56 | 1,555.02 | 1,598.56 | 1,621.18 | |
連結ベースの1株当たり 当期純損益 |
円 | -11.15 | 154.47 | 183.55 | 64.91 | 56.03 | 88.89 |
連結ベースの潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
円 | − | 154.43 | − | − | − | |
従業員数(連結) | 人 | − | 1,665 | 1,678 | 1,807 | 1,802 |
▼お問い合わせ先▼ 財務部 小山 紀 TEL 06-6281-1161 FAX 06-6258-2636 |
平成15年5月15日 |