【 主要な経営指標等の推移 】 |
|
|
|
主要な経営指標等の推移 | 予想 |
回次 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | |
決算年月 | 平成10年3月期 | 平成11年3月期 | 平成12年3月期 | 平成13年3月期 | 平成14年3月期 | 平成15年3月期 | |
売上高 | 百万円 | 196,387 | 211,013 | 246,427 | 285,015 | 285,387 | 315,000 |
経常損益 | 百万円 | 1,066 | 1,798 | 4,446 | 5,383 | 2,284 | 2,900 |
当期純損益 | 百万円 | 502 | 22 | 2,055 | 2,659 | 1,181 | 1,600 |
資本金 | 百万円 | 6,403 | 6,403 | 9,318 | 9,318 | 9,318 | |
(発行済株式総数) | ( 12,874 ) | ( 12,874 ) | ( 14,877 ) | ( 16,364) | ( 16,364) | ( 16,364) | |
純資産額 | 百万円 | 15,573 | 15,411 | 23,568 | 25,737 | 26,570 | |
総資産額 | 百万円 | 110,628 | 104,612 | 121,390 | 139,256 | 129,764 | |
自己資本比率 | 14.1% | 14.7% | 19.4% | 18.5% | 20.5% | ||
1株当たり純資産額 | 円 | 1,209.61 | 1,197.09 | 1,584.21 | 1,572.72 | 1,623.93 | |
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額) |
円 | 20 ( 10 ) |
10 ( − ) |
20 ( 10 ) |
25 ( 15 ) |
25 ( 10) |
20 ( 10) |
円 | |||||||
1株当たり当期純損益 | 円 | 39.06 | 1.75 | 152.72 | 164.57 | 72.19 | 97.79 |
潜在株式調整後1株当たり 当期利益 |
円 | 33.81 | − | 152.68 | − | − | |
配当性向 | 51.2% | 569.9% | 13.5% | 15.4% | 34.6% | ||
従業員数 | 人 | 997 | 1,036 | 1,094 | 1,103 | 1,114 | |
連結売上高 | 百万円 | 217,293 | 235,596 | 268,416 | 310,511 | 315,432 | 345,000 |
連結経常損益 | 百万円 | 1,071 | 1,832 | 4,597 | 5,556 | 2,036 | 3,700 |
連結当期純損益 | 百万円 | 401 | -143 | 2,079 | 2,965 | 1,062 | 1,840 |
連結純資産額 | 百万円 | 15,406 | 15,062 | 22,978 | 25,447 | 26,155 | |
連結総資産額 | 百万円 | 117,632 | 113,990 | 124,126 | 142,882 | 137,714 | |
連結ベースの1株当たり 純資産額 |
円 | 1,196.67 | 1,169.93 | 1,544.56 | 1,555.02 | 1,598.56 | |
連結ベースの1株当たり 当期純損益 |
円 | 31.18 | -11.15 | 154.47 | 183.55 | 64.91 | 112.45 |
連結ベースの潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
円 | 27.08 | − | 154.43 | − | − |
▼お問い合わせ先▼ 財務部 小山 紀 TEL 06-6281-1161 FAX 06-6258-2636 |
平成14年5月16日 |