環境活動実績(2022年度)
活動実績
削減項目 | 削減目標 | 削減実績 | 達成率 |
---|---|---|---|
電気使用量 | 35.0% (852,621kwh) | 34.5% (839,421kwh) | 98.5% |
839,421kwhというのは、一般的な家庭でいえば、約187世帯分の年間電気使用量に相当します。 | |||
A4 OA紙使用量 | 69.7% (1,888箱/4,719,250枚) | 74.6% (2,020箱/5,050,750枚) | 107.0% |
5,050,750枚というのは、一般的な百科事典でいえば、約9,903冊分のページ数に相当します。 | |||
一般廃棄物 | 26.1% (3.2トン) | 27.2% (3.3トン) | 104.1% |
3.3トンというのは、2tトラックでいえば、約2台分に相当します。 | |||
ガソリン使用量 | 56.7% (38,426リットル) | 54.7% (37,048リットル) | 96.4% |
37,048リットルというのは、一般的な家庭でいえば、約72世帯の年間ガソリン使用量に相当します。 |
※2013年対比
トピックス
低公害車の導入
当社は、営業車両にはできる限り環境負荷の低い車両を導入するよう推進しています。
2022年度では、営業車両138台全てを低公害車に切り替えておりそのうちハイブリッド車両は96台と全車両の約70%を占めています。
今後も、ハイブリット車両の導入に努めて参ります。