環境活動実績(2021年度)
活動実績
削減項目 | 削減目標 | 削減実績 | 達成率 |
---|---|---|---|
電気使用量 | 36.7% (895,094kWh) | 38.1% (928,426kWh) | 103.7% |
928,426kWhというのは、一般的な家庭でいえば、約206世帯分の年間電気使用量に相当します。 | |||
A4 OA紙使用量 | 56.5% (1,530箱/3,826,000枚) | 68.7% (1,859箱/4,648,250枚) | 121.5% |
4,648,250枚というのは、一般的な百科事典でいえば、約9,114冊分のページ数に相当します。 | |||
一般廃棄物 | 23.8% (2.9トン) | 26.3% (3.2トン) | 110.2% |
3.2トンというのは、2tトラックでいえば、約2台分に相当します。 | |||
ガソリン使用量 | 51.4% (34,824リットル) | 56.7% (38,426リットル) | 110.3% |
38,426リットルというのは、一般的な家庭でいえば、約74世帯分の年間ガソリン使用量に相当します。 |
※2013年対比
トピックス
低公害車の導入
当社は、営業車両にはできる限り環境負荷の低い車両を導入するよう推進しています。
2021年度では、営業車両145台全てを低公害車に切り替えておりそのうちハイブリッド車両は98台と全車両の約68%を占めています。
今後も、ハイブリット車両の導入に努めて参ります。