閉じる

TOPへ
ニュースリリース


【 主要な経営指標等の推移 】

回次   第22期 第23期 第24期 第25期 第26期
決算年月   平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期
売上高 百万円 326,883 353,894 368,308 362,240 375,102
経常利益 百万円 3,155 4,217 4,411 3,696 4,204
当期純利益 百万円 1,100 2,377 2,627 1,673 1,943
資本金 百万円 9,318 9,898 11,231 11,292 11,300
(発行済株式総数) 千株 ( 16,364) ( 17,222) ( 19,191) (19,281) (19,292)
純資産額 百万円 27,843 30,983 35,664 36,690 37,937
総資産額 百万円 126,864 130,049 133,050 144,039 135,364
自己資本比率   22.0% 23.8% 26.8% 25.5% 28.0%
1株当たり純資産額 1,702.99 1,796.21 1,857.55 1,907.12 1,971.27
1株当たり配当額
(内1株当たり中間配当額)

20
(   10)
30
(   10)
30
(   15)
30
(   15)
40
(   15)
1株当たり当期純利益 62.72 138.40 136.71 87.06 101.00
潜在株式調整後1株当たり
当期純利益
127.89 126.79 83.57 97.11
配当性向   31.9% 21.6% 21.9% 34.5% 39.6%
従業員数 1,145 1,195 1,201 1,222 1,266
             
連結売上高 百万円 347,394 373,748 375,759 370,006 382,348
連結経常利益 百万円 3,331 4,947 4,679 4,051 4,042
連結当期純利益 百万円 1,605 2,540 2,765 1,795 2,024
連結純資産額 百万円 27,873 31,154 35,965 37,107 38,436
連結総資産額 百万円 133,192 136,012 134,072 145,136 136,334

連結ベースの1株当たり純資産額
1,704.85 1,804.68 1,872.33 1,928.85 1,997.19

連結ベースの1株当たり当期純利益
92.22 146.70 143.15 93.42 105.20
連結ベースの潜在株式調整後
1株当たり当期純利益
135.56 132.77 89.68 101.15
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 214 8,590 1,136 2,508 -3,880
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -1,678 -1,400 -3,935 -555 -489
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 2,287 -4,521 -479 -1,112 884
現金及び現金同等物の期末残高 百万円 4,023 6,691 3,413 4,253 767
従業員数(連結) 1,770 1,772 1,578 1,603 1,642
(注) 第24期・・・(株)ZOAが連結子会社から持分法適用関連会社になりました。

お問い合わせ先
財務部  辰巳 敏博
TEL 06-6281-1161
FAX 06-6281-1164
平成20年5月8日
ダイワボウ情報システム株式会社