閉じる

TOPへ
ニュースリリース


【 主要な経営指標等の推移 】

回次   第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期(予想)
決算年月   平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期
売上高 百万円 285,387 311,962 326,883 353,894 368,308 385,000
経常利益 百万円 2,284 2,225 3,155 4,217 4,411 5,000
当期純利益 百万円 1,181 1,041 1,100 2,377 2,627 2,900
資本金 百万円 9,318 9,318 9,318 9,898 11,231  

(発行済株式総数)
千株 ( 16,364) ( 16,364) ( 16,364) ( 17,222) ( 19,191)  
純資産額 百万円 26,570 27,063 27,843 30,983 35,664  
総資産額 百万円 129,764 116,437 126,864 130,049 133,050  
自己資本比率   20.5% 23.2% 22.0% 23.8% 26.8%  
1株当たり純資産額 1,623.93 1,650.26 1,702.99 1,796.21 1,857.55  
1株当たり配当額
(内1株当たり中間配当額)
25
( 10)
20
( 10)
20
( 10)
30
( 10)
30
( 15)
30
( 15)
1株当たり当期純損益 72.19 59.09 62.72 138.40 136.71 151.42
潜在株式調整後1株当たり
当期純利益
127.89 126.79
配当性向   34.6% 33.9% 31.9% 21.6% 21.9%  
従業員数 1,114 1,133 1,145 1,195 1,201  
               
連結売上高 百万円 315,432 334,541 347,394 373,748 375,759 392,000
連結経常利益 百万円 2,036 2,623 3,331 4,947 4,679 5,600
連結当期純損益 百万円 1,062 1,012 1,605 2,540 2,765 3,200
連結純資産額 百万円 26,155 26,609 27,873 31,154 35,965  
連結総資産額 百万円 137,714 122,912 133,192 136,012 134,072  

連結ベースの1株当たり純資産額
1,598.56 1,621.18 1,704.85 1,804.68 1,872.33  

連結ベースの1株当たり当期純損益
64.91 56.03 92.22 146.70 143.15 167.08
連結ベースの潜在株式調整後1株
当たり当期純利益
135.56 132.77
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 5,995 -9,851 214 8,590 1,136  
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -1,423 5,902 -1,678 -1,400 -3,935  
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -1,460 1,737 2,287 -4,521 -479  
現金及び現金同等物の期末残高 百万円 5,411 3,200 4,023 6,691 3,413  
従業員数(連結) 1,807 1,802 1,770 1,772 1,578  
(注) 第24期・・・(株)ZOAが連結子会社から持分法適用関連会社になりました。

お問い合わせ先
財務部  小山 紀
TEL 06-6281-1161
FAX 06-6281-1164
平成18年5月11日
ダイワボウ情報システム株式会社